Fondi Esteri

Aviva Investors Luxembourg S.A
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
AI Asia Pac EqF $b1 26/04/2024 6.83 6.725 1.555% 3.335%
AI Asia Pac EqF $i1 26/04/2024 405.25 399.03 1.559% 4.426%
AI AsiaPacif Eq($)A 26/04/2024 15.963 15.718 1.557% 3.603%
AI Em. Mkts Eq($) A 26/04/2024 10.635 10.457 1.7% 10.755%
AI Em.Mkts Bon($)b1 26/04/2024 11.993 11.977 0.129% 4.731%
AI Em.Mkts Bon($)i1 26/04/2024 285.91 285.53 0.132% 5.661%
AI Em.Mkts Eq 26/04/2024 10.609 10.439 1.628% 14.353%
AI Em.Mkts Eq($) b1 26/04/2024 3.554 3.495 1.7% 10.465%
AI Em.Mkts Eq($) i1 26/04/2024 389.19 382.68 1.702% 11.356%
AI EmMktsLocCcy BdA 26/04/2024 14.22 14.183 0.266% 3.744%
AI EmMktsLocCcyBd A 26/04/2024 13.687 13.651 0.264% 3.502%
AI EmMktsLocCcyBd B 26/04/2024 160.94 160.51 0.267% 4.446%
AI Gl High Yld Bd 25/04/2024 221.06 221.74 -0.3% 7.865%
AI Gl.Convert.($)b1 26/04/2024 10.706 10.708 -0.01% -0.059%
AI Gl.Convert.($)i1 26/04/2024 261.79 261.83 -0.01% 0.854%
AI GlHigh Yld Bd($) 25/04/2024 277.83 278.66 -0.3% 9.809%
AI GlobConvert.($)A 26/04/2024 15.792 15.795 -0.01% 0.198%
AI Global HighY. 25/04/2024 19.961 20.023 -0.3% 7.188%
AI Global HighY.($) 25/04/2024 25.083 25.16 -0.3% 9.11%
AI UKFocusEqFGbp b1 26/04/2024 7.18 7.096 1.188% 5.747%
AI UKFocusEqFGbp i1 26/04/2024 359.91 355.67 1.19% 6.821%
Al Glob Conv A Hed 26/04/2024 13.459 13.457 0.013% 1.042%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri